六合彩下注平台

网站六合彩下注平台 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年6月六合彩下注平台 农村低保报表

发布时间:2025-06-30 16:53 信息来源:六合彩下注平台-六合彩下注网站 访问次数: 字体大小:
2025年安徽省农村居民最低生活保障统计表
(第6月)
地区 低保户数(户) 低保对 象 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计
2 3 4 8 9 10 11 12  13
六合彩下注平台 44768 338640 56247 17534.13  2913.77  518.03  517.78  3.05  9060 
宁国市 4883 37368 6173 2022.16  334.39  541.70  541.15  2.52  9060
郎溪县 6583 47063 7832 2414.69  401.65  512.83  513.08  3.43  9060 
广德市 6714 50299 8356 2644.77  439.32  525.76  525.81  2.41  9060
泾县 6905 52756 8744 2716.72  450.77  515.52  514.96  3.74  9060
绩溪县 2559 20069 3340 1034.87  172.36  516.06  515.66  2.97  9060
旌德县 3131 24499 4076 1244.89  207.09  508.08  508.14  4.15  9060
宣州区 13993 106586 17726 5456.03  908.17  512.34  511.89  3.05  9060
扫一扫在手机打开当前页