六合彩下注平台

网站六合彩下注平台 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年6月六合彩下注平台 城市低保报表

发布时间:2025-06-30 16:48 信息来源:六合彩下注平台-六合彩下注网站 访问次数: 字体大小:
2025年6月份城市低保对象综合统计表
填表单位:六合彩下注平台-六合彩下注网站
地区 低保
户数
(户)
当月低保对象人数(人)
累计低
保对象
人数
(人)
当月资
金支出

(万元)
1-本月
累计资
金支出
数(万元)
当月人
均补助
水平
(元)
累计月
人均补
助水平
(元)
低保
标准
(元)
栏次 3 4 8 16 17 18 19 20
六合彩下注平台 5699 6909 41796 431.60  2610.01  624.69  624.46  9360
宁国市 358 451 2700 28.20  169.24  625.30  626.80  9360
郎溪县 827 985 5948 61.87  373.03  628.12  627.16  9360
广德市 552 650 3951 43.10  261.78  663.09  662.58  9360
泾县 881 1046 6311 68.68  414.52  656.58  656.82  9360
绩溪县 229 275 1681 17.97  110.04  653.57  654.60  9360
旌德县 308 361 2190 23.27  140.84  644.47  643.13  9360
宣州区 2544 3141 19015 188.51  1140.55  600.15  599.82  9360
扫一扫在手机打开当前页